| 卡种名称 | 中级会员 | 高级会员 | 尊贵会员 |
|---|---|---|---|
| 京东E卡 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 大润发卡 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 盒马鲜生 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 华润苏果 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 华润万家 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 美通卡 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 美团礼品卡 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 瑞祥商联 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 苏宁易购 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 天虹超市 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 天虹兑换码 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 天虹提货券 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 天猫兑换码 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 天猫享淘卡 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 万里通积分 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 万商卡 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 沃尔玛卡 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 银泰百货 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 永辉超市 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 资和信商通 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
| 携程任我行 | 0.20% | 0.30% | 0.50% |
目前仅部分商超卡有奖励的活动,每个级别每个卡类的奖励比例可能会有变动,具体以实际奖励为准!奖励比例如下表所示: